금주의 랭킹
순위 닉네임(ID) 점수 날짜 CC 매장
1 차.붐(0103831****) 63 2026-05-20 필드 한맥 창원파온스크린골프
2 아인(0103336****) 64 2026-05-22 필드 한맥 창원파온스크린골프
3 동창이(h10143*) 65 2026-05-19 필드 한맥 창원파온스크린골프
4 이공장장(0109519****) 66 2026-05-24 필드 마이다스밸리 창원파온스크린골프
5 김뽀로롱(lkii200*) 67 2026-05-21 필드 캐슬파인 극동필드존
5 해피리치(kjtfre*) 67 2026-05-23 필드 선운산 인그래인
7 잔디로투(0109365****) 68 2026-05-24 필드 지산 동원로얄CC 실외스크린
7 대박일세3(0106475****) 68 2026-05-24 필드 한맥 창원파온스크린골프
9 드신되기(0108290****) 69 2026-05-23 필드 오렌지 베스타골프
9 임에이스(0106430****) 69 2026-05-23 필드 에덴벨리 동원로얄CC 실외스크린
 
1   2   3   4   5   6   7