금주의 랭킹
순위 닉네임(ID) 점수 날짜 CC 매장
48 사하라원(0109665****) 75 2025-09-14 필드 데지마 동원로얄CC 야외스크린
48 콘도르식(condorsi*) 75 2025-09-13 필드 오라 창원파온스크린골프
48 아르페지오(0103575****) 75 2025-09-17 필드 떼제베 창원파온스크린골프
48 아테나j(0103562****) 75 2025-09-16 필드 보성 창원파온스크린골프
55 언더가자가자(0105147****) 76 2025-09-15 필드 인터불고 아시아드실외스크린골프
55 버디가요(0108520****) 76 2025-09-15 필드 인터불고 아시아드실외스크린골프
55 오락천재(cyc698*) 76 2025-09-15 필드 남여주 아시아드실외스크린골프
55 강선화(0103838****) 76 2025-09-16 필드 히가시노미야 동남골프
55 힐링슘(0103358****) 76 2025-09-16 필드 함평 다이너스티 창원파온스크린골프
55 슈가다(0102564****) 76 2025-09-11 필드 화산 창원파온스크린골프
 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10